Preturi
COSMETICA DENTARA(EUR):
Detartraj max+mand tip1 | – | 35 |
Detartraj max+mand tip2 | – | 50 |
Detartraj per dinte | – | 3 |
Fluorizare | – | 25 |
Albire dentara | – | 180 |
TRATAMENTE PROTETICE(EUR):
Indepartat punte/dinte | – | 4 |
Aplicare dentatus | – | 5 |
Refacere bont pivot fibra de sticla | – | 20-35 |
RCR turnata | – | 20-45 |
RCR ceramic | – | 100 |
Inlay/Onlay compozit | – | 60 |
Coroana metalo-ceramica | – | 110-150 |
Inlay/Onlay ceramic-CAD/CAM CEREC | – | 150-200 |
Coroana ceramica-zirconiu-CAD/CAM CEREC | – | 250-300 |
Fateta ceramica-zirconiu-CAD/CAM CEREC | – | 250-300 |
PARODONTOLOGIE(EUR):
Imobilizare dinti parodontotici per dinte | – | 15 |
Operatie cu lambou per dinte | – | 50 |
ORTODONTIE(EUR):
Aparat ortodontic mobil 2 arcade | – | 1600 |
Consultatie periodica aparat fix/ mobil | – | 25 |
TRATAMENTE TERAPIE(EUR):
Obturatie compozit cls I-1 | – | 25 |
Obturatie compozit cls I-2 | – | 30 |
Obturatie compozit cls II-1 | – | 35 |
Obturatie compozit cls II-2 | – | 45 |
Obturatie compozit cls III-1 | – | 35 |
Obturatie compozit cls III-2 | – | 50 |
Obturatie compozit cls IV | – | 50 |
Obturatie compozit cls V | – | 25 |
Obturatie compozit atipica/ MOD | – | 45 |
Dinti frontali obturatii atipice | – | 60 |
Coafaj direct/ indirect | – | 5 |
Extirpare monoradiculari Protaper (inclusiv obturatia de canal) | – | 40 |
Extirpare monoradiculari manuala (inclusiv obturatia de canal) | – | 30 |
Extirpare pluriradiculari Protaper 3 canale (inclusiv obturatia de canal) | – | 60 |
Extirpare pluriradiculari Protaper 4 canale (inclusiv obturatia de canal) | – | 80 |
Extirpare pluriradiculari manuala (inclusiv obturatia de canal) | – | 50 |
Tratament gangrena monoradiculari | – | 30 |
Tratament gangrena pluriradiculari | – | 60 |
Chirurgie
Consultatie | – | – |
Anestezie loco-regionala | – | – |
Anestezie topica | – | – |
Decapusonare | – | – |
Frenectomie | – | 30 |
Incizie supuratii | – | 20 |
Placa palatinala de protectie | – | 50 |
Regularizare creasta | – | 50 |
CAmputatie radiculara | – | 50 |
Premolarizare | – | 50 |
Rezectie apicala | – | 100 |
Chistectomie cu extractie | – | 100-150 |
Extractie dinte temporar | – | 10 |
Extractie monoradicular | – | 20 |
Extractie pluriradicular | – | 30 |
Extractie dintre supranumerar | – | 20 |
Alveolotomie | – | 50 |
Odontectomie canin inclus | – | 100 |
Odontectomie M3 inclus | – | 100 |
Odontectomie M3 semiinclus | – | 50 |
Transfixatie dentara | – | – |
Implant endoosos Megagen | – | 400-500 |
Implant subperiostal partial | – | – |
Implant subperiostal total | – | – |
Sinus lifting | – | 500 |
Aditie os + membrana | – | 500 |
Bone split | – | 150-300 |
Transpozitie de nerv | – | 500 |
Control postoperator | – | – |
Indepartare fire | – | – |
Sutura | – | – |